
走刀式數控車床
RC系列
- 櫛式刀座系統擁有高精度的快速換刀與切削
- X, Z軸向使用線性滑軌並提供穩定性及高精度
- 可搭配動力刀系統提供銑邊、攻牙、鑽孔
- 精準的C軸定位功能大幅提升加工精密度
產品規格
| 機型 | RC-20P | RC-20 | RC-25 | RC-32 | RC-42 | |
| 加工能力 | 最大加工直徑 | Ø21mm | Ø21mm | Ø26mm | Ø33mm | Ø42mm |
| 三爪最大加工直徑 | — | — | Ø100mm (0~3000rpm) | |||
| 最大加工長度 | 100mm | |||||
| 最小輸入單位 | 0.001mm | |||||
| 刀具 | 外徑刀具 | 12mm or 16mm | ||||
| 內徑刀具 | C20 – ER16 | |||||
| 刀具數量 | 6支車刀4支內徑刀,伺服銑刀1支共11把刀 | 7~11pcs | ||||
| 主軸 | 主軸最高轉速 | 6000RPM | 4500RPM | |||
| 軸向行程 | X軸行程 | 340mm | ||||
| Z軸行程 | 150mm | |||||
| X/Z軸快速移動 | 16 m/min | |||||
| 馬達 | 主軸馬達 | 2KW | 2KW | 3KW | 4.5/5KW | 5.5/7KW |
| X/Z軸馬達 | 0.75KW | |||||
| 油壓馬達 | — | 0.75KW | ||||
| 冷卻幫浦馬達 | 0.36KW | 0.56KW | ||||
| 一般、其他 | 油箱容量 | 130L | ||||
| 機械尺寸 | 原版機殼 L2000 × W1350 × H1835mm 美學版機殼 L2070 × W1565 × H1885mm | |||||
| 機械重量(淨重) | 原版機殼 1600kg 美學版機殼 1650kg | 1650kg 1700kg | ||||
| 動力需求 | AC/3PH/220V/8~10KW | |||||
| CNC控制器 | SYNTEC 10A、LNC T618、MITSUBISHI-E70 | |||||
