
動柱式磨床
PFG-60150AHR
- 最佳化結構
- 精密主軸設計
- Turcite B 精密滑軌結構
- 手動脈波(MPG)電子式手輪
- 上下NC自動進給裝置(選購)
- NC自動平行砂輪修整與補償系統(選購)
產品規格
| 規格 | 單位 | PFG-60150AHR |
| 工作台面積 | mm | 600×1500 |
| 工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 600 [加高:800 & 1000-選購] |
| 工作台最大荷重重量 | kgs | 1400 |
| 工作台軌道 | V & 平軌 | |
| 砂輪尺寸 | mm | 405x50x127 |
| 主軸馬達 | HP | 10 [15-選購] |
| 機台淨重 | Kgs | 7500 |
| 裝箱重量 | Kgs | 8400 |
| 佔地面積 (AxBxC) | mm | 4800x2450x2040 |
