
CNC平台車床
CL-58
- 旋徑 660, 900 mm
- 兩心間距 1000 ~ 6000 mm
- 主軸孔徑 120,186, 258, 375 mm
- 主軸馬達 30, 40 HP
產品規格
| 項目 | 規格 | |
| 容量 | 床面上旋徑 | 900 mm |
| 鞍面上旋徑 | 520 mm | |
| 兩心間距 | 1015, 2015, 3295, 4245, 5525, 6330 mm | |
| 床面寬度 | 560 mm | |
| 移動量 | X 軸 | 520 mm |
| Z 軸 | 950, 1950, 3220, 4170, 5360, 6165 mm | |
| 主軸 | 主軸通孔 | φ 120 mm ( A2-11, 6 ~ 1600 rpm ) φ 186 mm ( A2 – 15, 3 ~ 1000 rpm ) φ 258 mm ( A2 – 15, 6 ~ 600 rpm ) φ 375 mm ( A2 – 20, 4 ~ 400 rpm ) |
| 主軸變速檔數 | 2 | |
| 刀塔 | 外徑切削刀具 | V 8 : φ 32 mm H 4 : φ 32 mm ( Option ) |
| 內徑切削刀具 ( 最大 ) | V 8 : φ 50 mm H 4 : φ 50 mm ( Option ) H 6 : φ 50 mm ( Option ) | |
| 進給速度 | X 軸 | 10 m / min |
| Z 軸 | 10 m / min | |
| 尾座 | 尾座移動量 | 220 mm |
| 心軸直徑 | 150 mm | |
| 心軸斜度 | MT # 5 | |
| 馬達 | 主軸馬達 ( 30 分 ) | αP 40 i ( 30 HP / 25 HP ) αP 50 i ( 40 HP / 30 HP ) * |
| 進給軸馬達 | X : α 12 is ( 3.6 HP ) Z : α 22 is ( 5.4 HP ) | |
| 油壓單元馬達 | 2 HP | |
| 切削液馬達 | 1 HP | |
| 機械尺寸 | 機械長度 | 4950, 5950, 6985, 8185, 10100, 10900 mm |
| 機械寬度 | 2485 mm | |
| 機械高度 | 2100 mm | |
| 機械重量 | 7300, 10800, 11800, 13200, 14500 kg | |
