
CNC平台車床
CL-220
- 夾頭 8″, 10″
- 旋徑 590 mm
- 兩心間距 580, 1180 mm
- 棒材容量 52, 80 mm
- 主軸馬達 25 HP
產品規格
| 項目 | 規格 | |
| 容量 | 床面上旋徑 | φ 590 mm |
| 鞍面上旋徑 | φ 380 mm | |
| 兩心間距 | 580 mm | |
| 最大切削直徑 | φ 450 mm | |
| 移動量 | X 軸 | 245 mm ( 230 + 20 ) |
| Z 軸 | 520 mm | |
| 主軸 | 轉速 | 3200 rpm |
| 主軸鼻端 | A2 – 6 | |
| 主軸通孔 | φ 62 mm | |
| 夾頭 | 8″ ( φ 52 mm ) | |
| 刀塔 | 刀具數 | V 10 伺服刀塔 |
| 外徑切削刀具 | φ 25 mm | |
| 內徑切削刀具 ( 最大 ) | φ 40 mm | |
| 進給速度 | X 軸 | 16 m / min |
| Z 軸 | 20 m / min | |
| 尾座 | 尾座移動量 | 480 mm |
| 心軸直徑 | 75 mm | |
| 心軸斜度 | MT # 4 | |
| 心軸移動量 | 100 mm | |
| 馬達 | 主軸馬達 ( 30 分 ) | 15 HP ( βiIP 18 ) 25 HP ( βiIP 30 ) * |
| 進給軸馬達 | X 軸 : 1.6 HP ( βiS 8 ) 2.4 HP ( βiS 12 ) * Z 軸 : 2.4 HP ( βiS 12 ) 3.4 HP ( βiS 22 ) * | |
| 油壓單元馬達 | 2 HP | |
| 切削液馬達 | 1 HP | |
| 機械尺寸 | 機械長度 | 3455 mm |
| 機械寬度 | 1770 mm | |
| 機械高度 | 2000 mm | |
| 機械重量 | 3450 kgs | |
