
CNC平台車床
CL-280
- 夾頭 8″, 10″
- 旋徑 590 mm
- 兩心間距 580, 1180 mm
- 棒材容量 52, 80 mm
- 主軸馬達 25 HP
產品規格
| 項目 | 規格 | |
| 容量 | 床面上旋徑 | φ 590 mm |
| 鞍面上旋徑 | φ 380 mm | |
| 兩心間距 | 1180 mm | |
| 最大切削直徑 | φ 450 mm | |
| 移動量 | X 軸 | 245 mm ( 230 + 15 ) |
| Z 軸 | 1100 mm | |
| 主軸 | 轉速 | 2200 rpm |
| 主軸鼻端 | A2 – 8 | |
| 主軸通孔 | φ 91 mm | |
| 夾頭 | 10″, 12″ ( φ 80 mm ) | |
| 刀塔 | 刀具數 | V 10 伺服刀塔 |
| 外徑切削刀具 | φ 25 mm | |
| 內徑切削刀具 ( 最大 ) | φ 40 mm | |
| 進給速度 | X 軸 | 16 m / min |
| Z 軸 | 20 m / min | |
| 尾座 | 尾座移動量 | 1000 mm |
| 心軸直徑 | 112 mm | |
| 心軸斜度 | MT # 4 | |
| 心軸移動量 | 100 mm | |
| 馬達 | 主軸馬達 ( 30 分 ) | 25 HP ( βiIP 30 ) |
| 進給軸馬達 | X 軸 : 2.4 HP ( βiS 12 ) Z 軸 : 3.4 HP ( βiS 22 ) | |
| 油壓單元馬達 | 2 HP | |
| 切削液馬達 | 1 HP | |
| 機械尺寸 | 機械長度 | 4350 mm |
| 機械寬度 | 1800 mm | |
| 機械高度 | 1930 mm | |
| 機械重量 | 5500 kgs | |
