
CNC平台車床
CL-68
- 旋徑 1150, 1500 mm
- 兩心間距 1000 ~ 6000 mm
- 主軸孔徑 181, 255, 375, 530 mm
- 主軸馬達 60 HP
產品規格
| 項目 | 規格 | |
| 容量 | 床面上旋徑 | 1150 mm |
| 鞍面上旋徑 | 700 mm | |
| 兩心間距 | 1200, 2200, 3200, 4200, 5200, 6200, 7200 mm | |
| 床面寬度 | 725 mm | |
| 移動量 | X 軸 | 560 mm |
| Z 軸 | 1100, 2100, 3100, 4100, 5100, 6100, 7100 mm | |
| 主軸 | 主軸通孔 | φ 181 mm ( A2 – 15, 6 ~ 650 rpm ) φ 255 mm ( A2 – 15, 6 ~ 600 rpm ) φ 375 mm ( A2 – 20, 4 ~ 400 rpm ) φ 530 mm ( A2 – 28, 2 ~ 300 rpm ) |
| 主軸變速檔數 | 2 | |
| 刀塔 | 外徑切削刀具 | V8 : φ 32 mm H 4 , H 6 ( 選購 ) |
| 內徑切削刀具 ( 最大 ) | V8 : φ 60 mm H 4 , H 6 ( 選購 ) | |
| 進給速度 | X 軸 | 6 m / min |
| Z 軸 | 6 m / min | |
| 尾座 | 尾座移動量 | 180 mm |
| 心軸直徑 | 240 mm | |
| 心軸斜度 | MT # 6 | |
| 馬達 | 主軸馬達 ( 30 分 ) | α 40 i ( 60 HP / 50 HP ) |
| 進給軸馬達 | X : α 22 i ( 5.3 HP ) Z : α 40 i ( 8 HP ) | |
| 油壓單元馬達 | 2 HP | |
| 切削液馬達 | 1 HP | |
| 機械尺寸 | 機械長度 | 5820, 6820, 7820, 8820, 9820, 10820, 11820 mm |
| 機械寬度 | 3023 mm | |
| 機械高度 | 2254 mm | |
| 機械重量 | 11800, 13260, 15110, 16980, 18850, 20730, 24000 kg | |
