
CNC平台車床
CL-10
- 夾頭 6″, MP 7 – 65
- 旋徑 320 mm
- 棒材容量 42, 65 mm
產品規格
| 項目 | 規格 | |
| 容量 | 床面上旋徑 | 320 mm |
| 標準加工直徑 | 150 mm | |
| 標準加工長度 | 100 mm | |
| 移動量 | X 軸 | 480 mm |
| Z 軸 | 250 mm | |
| 主軸 | 轉速 | 80 ~ 4000 rpm |
| 主軸鼻端 | A2 – 5 | |
| 軸承內徑 | 90 mm | |
| 主軸通孔 | 50 mm | |
| 棒材容量 | 42 mm | |
| 刀塔 | 刀具數 | 櫛式固定式 |
| 外徑切削刀具 | Ø 20 mm | |
| 內徑切削刀具 ( 最大 ) | Ø 32 mm | |
| 進給速度 | X 軸 | 10 m / min |
| Z 軸 | 8 m / min | |
| 馬達 | 主軸馬達 ( 30 分 ) | 10 HP 7.5 kw |
| 進給軸馬達 | 1.6 HP 1.2 kw | |
| 油壓單元馬達 | 1 HP . 75 kw | |
| 切削液馬達 | 1 / 2 HP 0.37 kw | |
| 機械尺寸 | 機械高度 | 1900 mm |
| 機械重量 | 2100 kgs | |
| 佔地面積 | 1750 x 1900 mm | |
