
走刀式數控車床
RCY 系列
- 櫛式刀座系統擁有高精度的快速換刀與切削
- X, Z軸向使用線性滑軌並提供穩定性及高精度
- RCY 擁有簡易式Y軸動力刀系統
- 精準的C軸定位功能大幅提升加工精密度
產品規格
| 機型 | RC-20Y | RC-25Y | RC-32Y | RC-42Y | |
| 加工能力 | 最大加工直徑 | Ø21mm | Ø26mm | Ø33mm | Ø42mm |
| 三爪最大加工直徑 | — | — | Ø100mm (0~3000rpm) | — | |
| 最大加工長度 | 100mm | ||||
| 最小輸入單位 | 0.001mm | ||||
| 刀具 | 外徑刀具 | 12mm or 16mm | |||
| 內徑刀具 | C20 – ER16 | ||||
| 側面動力刀具 | ER16 – 2pcs (Option 3pcs) | ||||
| 動力刀具最高轉速 | 4000RPM | ||||
| 主軸 | 主軸最高轉速 | 6000RPM | 4500RPM | ||
| 軸向行程 | X軸行程 | 320mm | |||
| Y軸行程 | 120mm | ||||
| Z軸行程 | 150mm | ||||
| X,Y,Z軸快速移動 | X、Z:16 m/min , Y:12 m/min | ||||
| 馬達 | 主軸馬達 | 2KW | 3KW | 4.5/5KW | 5.5/7KW |
| X,Y,Z軸馬達 | 0.75KW | ||||
| 側面動力刀馬達 | 0.75KW | ||||
| 油壓馬達 | 0.75KW | ||||
| 冷卻幫浦馬達 | 0.56KW | ||||
| 一般、其他 | 油箱容量 | 130L | |||
| 機械尺寸 | L2000 × W1350 × H1835mm | ||||
| 機械重量(淨重) | 1750kg | 1800kg | 1850kg | ||
| 動力需求 | AC/3PH/220V/8~10KW | ||||
| CNC控制器 | SYNTEC 10B、LNC T668、MITSUBISHI-M70 | ||||
