
立式五軸加工中心機
Vcenter-AX800(5-axis machining)
- 鏈式40刀刀庫
- 高動態剛性的機床結構
- 擺動式頭部(B-axis)和22 kW
- 15000 rpm內藏式主軸
- C軸滾子凸輪盤面直徑Ø800mm
- 固定工作臺面積
產品規格
| 項目 | 單位 | Vcenter-AX800 | Vcenter-AX800II | |
| 行程 | X 軸行程 | mm | 1600 | 1600 |
| Y 軸行程 | mm | 700 | 700 | |
| Z 軸行程 | mm | 600 (立式) | 400 (立式) | |
| 1000 (臥式) | 740 (臥式) | |||
| 距離 | 主軸中心到立柱 | mm | 190 ~ 890 | 190 ~ 890 |
| 主軸鼻端到工作台面距離 | mm | 50 ~ 650 | 50 ~ 450 | |
| 主軸中心線至工作台距離 | mm | 0 ~ 1000 | 0 ~ 740 | |
| 工作台至地面高度 | mm | 930 | 1130 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1250 x Ø800 | Ø800 |
| T型溝尺寸 | mm | 7 x 18H7 x 100 | 7 x 18H7 x 100 | |
| 工作台最大荷重 (C軸) | kg | 1200 | 1200 | |
| 工作台最大荷重 | kg | 2400 | – | |
| (C軸+固定工作台) | ||||
| 主軸 | 主軸錐度 | BBT-40 | BBT-40 | |
| 主軸馬達功率 – 連續/30/10min | kW | 15 / 18.5 / 22 | 15 / 18.5 / 22 | |
| 主軸轉速 | rpm | 15000 | 15000 | |
| 軸向進給 | 快速進給 – X/Y/Z | m/min | 30 / 30 / 30 | 30 / 30 / 30 |
| 伺服馬達功率 – X/Y/Z | kW | 2009/7/9 | 2009/7/9 | |
| 工作台切削進給 | m/min | 20 | 20 | |
| 線軌寬度 – X/Y/Z | mm | 45 / 55 / 55 | 45 / 55 / 55 | |
| X/Y/Z 軸球螺桿尺寸 (直徑x節距) | mm | Ø55 x 12 (X) / Ø45 x 12 (Y) / | Ø55 x 12 (X) / Ø45 x 12 (Y) / | |
| Ø50 x 12 (Z) | Ø50 x 12 (Z) | |||
| 旋轉軸進給 | 傾斜/旋轉角度 | deg. | -30 ~ 110 / 360 | -110 ~ 30 / 360 |
| A/C或B/C 旋轉速率 | rpm | 20 / 25 (B/C) | 20 / 25 (B/C) | |
| A/C或B/C 馬達 | kW | 4 / 4 (B/C) | 4 / 4 (B/C) | |
| 連續分度 | deg. | 0.001 (滾齒凸輪) | 0.001 (滾齒凸輪) | |
| A/C或B/C連續輸出扭力 | N-m | 1580 / 2640 (B/C) | 1580 / 2640 (B/C) | |
| A/C或B/C夾持力 | N-m | 1710 (1˚ 離合齒), | 1710 (1˚ 離合齒), | |
| 960 / 3433 (由剎車,B/C) | 960 / 3433 (由剎車,B/C) | |||
| 刀具 | 最大刀長 | mm | 300 | 300 |
| 刀具最大重量 | kg | 7 | 7 | |
| 刀倉容量 | 40 (選配 60) | 40 (選配 60) | ||
| 刀具最大直徑 (無相鄰刀) | mm | 76 (125) | 76 (125) | |
| 換刀時間 | sec. | 2.8 (T-T), 7.7 (C-C) | 2.8 (T-T), 7.7 (C-C) | |
| 刀具拉拴角度 | deg. | 15 (JIS 40P) | 15 (JIS 40P) | |
| 選刀方式 | 隨機 | 隨機 | ||
| 機台精度 | 定位精度 (依ISO 230-2) | mm/deg | 0.02 (X/Y/Z),, | 0.02 (X/Y/Z), |
| 0.01˚ (B/C) | 0.01˚ (B/C) | |||
| 重覆精度 (依ISO 230-2) | mm/deg | 0.015 mm (X/Y/Z), | 0.02 mm (X/Y/Z), | |
| 0.005˚ (B/C) | 0.005˚ (B/C) | |||
| 機械 | 電源需求 | KVA | 44 (不包括 CTS) 發那科 | 44 (不包括 CTS) 發那科 |
| 64 (不包括 CTS) 海德漢 | 64 (不包括 CTS) 海德漢 | |||
| 氣壓需求 (最小/最大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | |
| 水箱容量 | L. | 450 | 450 | |
| 標準控制器 (FANUC) | 0i-MF (10.4”) | 0i-MF (10.4”) | ||
| 佔地面積 (含鐵屑輸送帶) | mm | 5575 x 4321 | 5575 x 4621 | |
| 機械高度 | mm | 3433 | 3433 | |
| 機械重量 | kg | 15500 | 16000 |
